令和7年9月24日
特装車製品の製造販売業者に対する件
| 法人番号 | 事業者の名称 | 所在地 | 代表者名 | 課徴金減免制度の適用 | ||
| 申請順位に応じた 減免率 | 事件の真相の解明に資する 程度に応じた減算率 | |||||
| 7140001068512 | 極東開発工業株式会社 | 大阪市中央区淡路町二丁目5番11号 | 代表取締役 | 30% | 10% | 20% | 
| 7140001082323 | 新明和工業株式会社 | 兵庫県宝塚市新明和町1番1号 | 代表取締役 | 免除 | 免除 | ー | 
(五十音順)
トレーラの製造販売業者に対する件
| 法人番号 | 事業者の名称 | 所在地 | 代表者名 | 課徴金減免制度の適用 | ||
| 申請順位に応じた 減免率 | 事件の真相の解明に資する 程度に応じた減算率 | |||||
| 1070001024734 | 東邦車輛株式会社 | 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀4120番地 | 代表取締役 | 免除 | 免除 | ー | 
| 6180301010542 | 日本トレクス株式会社 | 愛知県豊川市伊奈町南山新田350番地 | 代表取締役 | 30% | 10% | 20% | 
(五十音順)
令和7年6月23日
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が発注する東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関するテストイベント計画立案等業務等の入札参加等業者に対する件
| 法人番号 | 事業者の名称 | 所在地 | 代表者名 | 課徴金減免制度の適用 | ||
| 申請順位に応じた 減免率 | 事件の真相の解明に資する 程度に応じた減算率 | |||||
| 3010001035099 | 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ | 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 | 代表取締役 | 免除 | 免除 | ー | 
| 6010401019178 | 株式会社東急エージェンシー | 東京都港区西新橋一丁目1番1号 | 代表取締役 | 30% | 10% | 20% | 
(五十音順)
令和7年5月14日
ごま油及び食品ごまの製造販売業者に対する件(ヱスビー食品株式会社向けごま油)
| 法人番号 | 事業者の名称 | 所在地 | 代表者名 | 課徴金減免制度の適用 | ||
| 申請順位に応じた 減免率 | 事件の真相の解明に資する 程度に応じた減算率 | |||||
| 8180301011183 | 竹本油脂株式会社 | 愛知県蒲郡市港町2番5号 | 代表取締役 | 免除 | 免除 | ー | 
ごま油及び食品ごまの製造販売業者に対する件(丸美屋食品工業株式会社向けごま油)
| 法人番号 | 事業者の名称 | 所在地 | 代表者名 | 課徴金減免制度の適用 | ||
| 申請順位に応じた 減免率 | 事件の真相の解明に資する 程度に応じた減算率 | |||||
| 8180301011183 | 竹本油脂株式会社 | 愛知県蒲郡市港町2番5号 | 代表取締役 | ※ | ※ | ー | 
※ 竹本油脂株式会社は、違反事業者であり、課徴金減免申請を行った者であるが、算出された課徴金の額が100万円未満であったため、法第7条の2第1項ただし書により、課徴金納付命令の対象になっていない。
ごま油及び食品ごまの製造販売業者に対する件(フンドーキン醤油株式会社向けごま油)
| 法人番号 | 事業者の名称 | 所在地 | 代表者名 | 課徴金減免制度の適用 | ||
| 申請順位に応じた 減免率 | 事件の真相の解明に資する 程度に応じた減算率 | |||||
| 8180301011183 | 竹本油脂株式会社 | 愛知県蒲郡市港町2番5号 | 代表取締役 | ※ | ※ | ー | 
※ 竹本油脂株式会社は、違反事業者であり、課徴金減免申請を行った者であるが、算出された課徴金の額が100万円未満であったため、法第7条の2第1項ただし書により、課徴金納付命令の対象になっていない。
令和7年3月24日
機械式駐車装置メーカーらに対する件(特定地下式PS設置工事)
| 法人番号 | 事業者の名称 | 所在地 | 代表者名 | 課徴金減免制度の適用 | ||
| 申請順位に応じた 減免率 | 事件の真相の解明に資する 程度に応じた減算率 | |||||
| 8010001036712 | IHI運搬機械株式会社 | 東京都中央区明石町8番1号 | 代表取締役 | 免除 | 免除 | ー | 
| 5010701005036 | 住友重機械搬送システム株式会社 | 東京都品川区西品川一丁目1番1号 | 代表取締役 | 30% | 10% | 20% | 
| 9010401021610 | 日精株式会社 | 東京都港区西新橋一丁目18番17号 | 代表取締役 川畑 淳一 | 30% | 10% | 20% | 
(五十音順)
機械式駐車装置メーカーらに対する件(特定エレベーター方式PS設置工事)
| 法人番号 | 事業者の名称 | 所在地 | 代表者名 | 課徴金減免制度の適用 | ||
| 申請順位に応じた 減免率 | 事件の真相の解明に資する 程度に応じた減算率 | |||||
| 8010001036712 | IHI運搬機械株式会社 | 東京都中央区明石町8番1号 | 代表取締役 | 免除 | 免除 | ー | 
| 7140001082323 | 新明和工業株式会社 | 兵庫県宝塚市新明和町1番1号 | 代表取締役 | 30% | 10% | 20% | 
(五十音順)
令和7年3月13日
山形県が発注する豚熱ワクチンの入札等の参加業者に対する件
| 法人番号 | 事業者の名称 | 所在地 | 代表者名 | 課徴金減免制度の適用 | ||
| 申請順位に応じた 減免率 | 事件の真相の解明に資する 程度に応じた減算率 | |||||
| 2110001004425 | 株式会社アグロジャパン | 新潟市江南区曙町五丁目1番3号 | 代表取締役 | 30% | 10% | 20% | 
| 4430001033605 | MPアグロ株式会社 | 北海道北広島市大曲工業団地六丁目2番地13 | 代表取締役 | 免除 | 免除 | ー | 
| 2400001005237 | 小田島商事株式会社 | 岩手県花巻市卸町66番地 | 代表取締役 小田島 隆 | 30% | 10% | 20% | 
(五十音順)
公益社団法人山形県畜産協会が発注する動物用ワクチンの入札の参加業者に対する件
| 法人番号 | 事業者の名称 | 所在地 | 代表者名 | 課徴金減免制度の適用 | ||
| 申請順位に応じた 減免率 | 事件の真相の解明に資する 程度に応じた減算率 | |||||
| 4430001033605 | MPアグロ株式会社 | 北海道北広島市大曲工業団地六丁目2番地13 | 代表取締役 | 免除 | 免除 | ー | 
| 2400001005237 | 小田島商事株式会社 | 岩手県花巻市卸町66番地 | 代表取締役 | 30% | 10% | 20% | 
(五十音順)