2004年5月現在
1. 関税同盟及びその中間協定
協定名 | 協定発効日 |
---|---|
1. ローマ条約(EC設立) | 1958年1月1日 |
2. CACM | 1961年10月12日 |
3. EC-トルコ | 1964年12月1日 |
4. CARICOM | 1973年8月1日 |
5. GCC | - |
6. EC-アンドラ | 1991年7月1日 |
7. アスンシオン協定(MERCOSUR設立) | 1991年11月29日 |
8. COMESA | 1994年12月8日 |
9. EAEC(ユーラシア経済共同体) | 1997年10月8日 |
(注)
1.EC
オーストリア,ベルギー,デンマーク,フィンランド,フランス,ドイツ,ギリシア,アイルランド,イギリス,イタリア,ルクセンブルグ,オランダ,ポルトガル,スペイン,スウェーデン,チェコ,エストニ ア,キプロス,ラトビア,リトアニア,ハンガリー,マルタ,ポーランド,スロベニア,スロバキア
2.CACM(Central American Common Market)
コスタリカ,エルサルバドル,グアテマラ,ホンジュラス,ニカラグア
4.CARICOM (Caribbian Community and Common Market)
バルバドス,ガイアナ,ジャマイカ,トリニダード・トバゴ
5.GCC(Unified Economic Agreement among member states of the Gulf CooperationCouncil)
バーレーン,クウェート,オマーン,カタール,サウジアラビア,アラブ首長国連邦
7.MERCOSUR(Common Market for the Southern Corn)
ブラジル,アルゼンチン,ウルグアイ,パラグアイ(チリ,ボリビア,ペルーはオブザーバーとして準加盟)
8.COMESA(Common Market for Eastern and Southern Africa)
アンゴラ,ブルンジ,コモロ,ジブチ,エリトリア,エチオピア,ケニア,レソト,マダガスカル,マラウイ,モーリシャス,モザンビーク,ナミビア,ルワンダ,セーシェル,ソマリア,スーダン,エスワティニ,タンザニア,ウガンダ,コンゴ民主共和国,
2月 自由貿易協定及びその中間協定
協定名 | 協定発効日 |
---|---|
1. ストックホルム協定(EFTA設立) | 1960年5月3日 |
2. EC-スイス・リヒテンシュタイン | 1973年1月1日 |
3. EC-アイスランド | 1973年4月1日 |
4. EC-ノルウェー | 1975年7月1日 |
5. PATCRA | 1977年2月1日 |
6. ANZCETRA | 1983年1月1日 |
7. 米国-イスラエル | 1985年8月19日 |
8. AFTA | 1992年1月28日 |
9. EFTA-トルコ | 1992年4月1日 |
10. EFTA-チェコ | 1992年7月1日 |
11. EFTA-スロバキア | 1992年7月1日 |
12. EFTA-イスラエル | 1993年1月1日 |
13. CEFTA | 1993年3月1日 |
14. キルギス-ロシア | 1993年4月24日 |
15. EFTA-ルーマニア | 1993年5月1日 |
16. EC-ルーマニア | 1993年5月1日 |
17. フェロー諸島-アイスランド | 1993年7月1日 |
18. フェロー諸島-ノルウェー | 1993年5月1日 |
19. EFTA-ブルガリア | 1993年10月1日 |
20. EC-ブルガリア | 1993年12月31日 |
21. NAFTA | 1994年1月1日 |
22. 欧州経済領域協定(EEA) | 1994年1月1日 |
23. フェロー諸島-スイス | 1994年3月1日 |
24. グルジア-ロシア連邦 | 1994年5月10日 |
24. CIS | 1994年12月31日 |
25. キルギス-アルメニア | 1995年10月27日 |
26. キルギス-カザフスタン | 1995年11月10日 |
27. グルジア-ウクライナ | 1996年7月4日 |
28. グルジア-アゼルバイジャン | 1996年7月10日 |
29. キルギス-モルドバ | 1996年11月21日 |
30. EC-フェロー諸島 | 1997年1月1日 |
31. カナダ-イスラエル | 1997年1月1日 |
32. EC-パレスチナ | 1997年7月1日 |
33. カナダ-チリ | 1997年7月5日 |
34. キルギスタン-ウクライナ | 1998年1月19日 |
35. トルコ-ルーマニア | 1998年2月1日 |
36. EC-チュニジア | 1998年3月1日 |
37. キルギスタン-ウズベキスタン | 1998年3月20日 |
38. グルジア-アルメニア | 1998年11月11日 |
39. トルコ-ブルガリア | 1999年1月1日 |
40. EFTA-パレスチナ | 1999年7月1日 |
41. グルジア-カザフスタン | 1999年7月16日 |
42. チリ-メキシコ | 1999年8月1日 |
43. EFTA-モロッコ | 1999年12月1日 |
44. EC-南アフリカ | 2000年1月1日 |
45. グルジア-トルクメニスタン | 2000年1月1日 |
46. ブルガリア-マケドニア | 2000年1月1日 |
47. EC-モロッコ | 2000年3月1日 |
48. EC-イスラエル | 2000年6月1日 |
49. カナダ-イスラエル | 2000年7月1日 |
50. トルコ-マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 2000年9月1日 |
51. EFTA-マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 2001年1月1日 |
52. クロアチア-ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2001年1月1日 |
53. ニュージーランド-シンガポール | 2001年1月1日 |
54. EC-メキシコ | 2001年3月1日 |
55. EFTA-メキシコ | 2001年7月1日 |
56. インド-スリランカ | 2001年12月15日 |
57. 米国-ヨルダン | 2001年12月17日 |
58. EFTA-ヨルダン | 2002年1月1日 |
59. EFTA-クロアチア | 2002年1月1日 |
60. ブルガリア-イスラエル | 2002年1月1日 |
61. EC-チリ | 2002年2月1日 |
62. チリ-コスタリカ | 2002年2月15日 |
63. チリ-エルサルバドル | 2002年6月1日 |
64. カナダ-コスタリカ | 2002年11月1日 |
65. 日本-シンガポール | 2002年11月30日 |
66. EFTA-シンガポール | 2003年1月1日 |
67. EC-チリ | 2003年2月1日 |
68. クロアチア-アルバニア | 2003年6月1日 |
69. トルコ-ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2003年7月1日 |
70. トルコ-クロアチア | 2003年7月1日 |
71. シンガポール-オーストラリア | 2003年7月28日 |
72. アルバニア-コソボ | 2003年10月1日 |
73. 米国-シンガポール | 2004年1月1日 |
74. 米国-チリ | 2004年1月1日 |
75. 中国-香港(中国) | 2004年1月1日 |
76. 中国-マカオ(中国) | 2004年1月1日 |
77. 韓国-チリ | 2004年4月1日 |
(注)
1.EFTA(European Free Trade Association)
アイスランド,ノルウェー,スイス,リヒテンシュタイン
5.PACTRA
オーストラリア,パプア・ニューギニア
6.ANZCERTA(Closer Economic Relations Trade Agreements)
オーストラリア,ニュージーランド
8.AFTA(Common Efective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free TradeArea)
ブルネイ,インドネシア,マレーシア,フィリピン,シンガポール,タイ,ラオス,ミャンマー
13.CEFTA(Central European Free Trade Agreement)
ブルガリア,チェコ,ハンガリー,ポーランド,ルーマニア,スロバキア,スロベニア,クロアチア
21.NAFTA(North America Free Trade Area)
米国,カナダ,メキシコ
22.EEA
EC,アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー
24.CIS
アルメニア,アゼルバイジャン,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギスタン,グルジア,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ,ロシア
3月 類型が不明確な協定
協定名 | 協定発効日 |
---|---|
1. 3カ国協定(Tripertite Agreement) | 1968年4月1日 |
2. EC-Certain Non-European Countries and Territories | 1971年1月1日 |
3. Procotol relating to Trade Negotiations among Developing Countries | 1973年2月11日 |
4. バンコク協定 | 1976年2月11日 |
5. EC-アルジェリア | 1976年7月1日 |
6. EC-モロッコ | 1976年7月1日 |
7. EC-エジプト | 1977年7月1日 |
8. EC-ヨルダン | 1977年7月1日 |
9. EC-レバノン | 1977年7月1日 |
10. EC-シリア | 1977年7月1日 |
11. SPARTECA | 1981年1月1日 |
12. ラテンアメリカ統合連合 | 1981年3月18日 |
13. アンデス共同体 | 1988年5月25日 |
14. GSTP | 1989年4月19日 |
15. ラオス-タイ | 1991年6月20日 |
16. ECO | - |
17. メラネシアン・スピアヘッド・グループ(MSG) | 1993年7月22日 |
18. SAPTA | 1995年12月7日 |
19. 中部アフリカ経済通貨共同体(CEMAC) | 1999年7月24日 |
20. 西アフリカ経済通貨連合(WAEMU/UEMOA) | 2000年1月1日 |
21. 東アフリカ共同体(EAC) | 2000年7月7日 |
(注)
1.三カ国協定
エジプト,インド,ユーゴ
3.Protocol relating to Trade Negotiations among Developing Countries
バングラデシュ,ブラジル,チリ,エジプト,イスラエル,メキシコ,パキスタン,ペルー,韓国,ルーマニア,チュニジア,トルコ,ウルグアイ
4.バンコク協定
バングラデシュ,ブータン,インド,韓国,スリランカ,ラオス
11.SPARTECA(South Pacific Regional Trade and Economics Cooperation Agreement)
オーストラリア,ニュージーランド,クック諸島,フィジー,キリバス,ナウル,ニウエ,パプア・ニューギニア,ソロモン諸島,トンガ,ツバル,バヌアツ,西サモア
12.LAIA(the Latin American Integration Association)
アルゼンチン,ボリビア,ブラジル,チリ,コロンビア,エクアドル,メキシコ,パラグアイ,ペルー,ウルグアイ,ベネズエラ
13.アンデス共同体
ボリビア,コロンビア,エクアドル,ベネズエラ,ペルー
14.GTSP(Global System of Trade Preferences)
アルジェリア,アンゴラ,アルゼンチン,バングラデ シュ,ベナン,ボリビア,ブラジル,カメルーン,チリ,コロンビア,キューバ,北朝鮮,エクアドル,エジプト,ガーナ,ギニア,ギアナ,ハイチ,インド, インドネシア,イラン,イラク,リビア,マレーシア,メキシコ,モロッコ,モザンビーク,ニカラグア,ナイジェリア,パキスタン,ペルー,フィリピン,カ タール,韓国,ルーマニア,シンガポール,スリランカ,スーダン,タイ,トリニダード・トバゴ,チュニジア,タンザニア,ウルグアイ,ベネズエラ,ベトナ ム,ユーゴ,ザイール,ジンバブエ
16.ECO(Preferential Tariffs among members of the Economic Cooperation Organization)
イラン,パキスタン,トルコ
17.MSG
フィジー,パプア・ニューギニア,ソロモン諸島,バヌアツ
18.SAPTA(South Asian Preferential Trade Arrangement)
バングラデシュ,ブータン,インド,モルジブ,ネパール,パキスタン,スリランカ
19.CEMAC(Economic and Monetary Community of Central Africa)
カメルーン,中央アフリカ,チャド,コンゴ共和国,赤道ギニア,ガボン
20.WAEMU/UEMOA
ベナン,ブルキナファソ,コートジボアール,ギニアビサウ,マリ,ニジェール,セネガル,トーゴ
21.EAC
ケニア,タンザニア,ウガンダ
(出所)WTO事務局資料を基に作成。