| 政策評価体系 | 組織 | 項 | 事項 | 歳出予算額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 公正かつ自由な競争の促進 | 731,871 | |||
| (1) 迅速かつ実効性のある法運用 | 公正取引委員会 | 公正取引委員会 | 独占禁止法違反行為に対する措置等に必要な経費 | 307,755 |
| (2) ルールある競争社会の推進 | 公正取引委員会 | 公正取引委員会 | 下請法及び景品表示法違反行為に対する措置等に必要な経費 | 228,619 |
| (3) 競争環境の積極的な創造 | 公正取引委員会 | 公正取引委員会 | 競争政策の普及啓発等に必要な経費 | 186,500 |
| 公正取引委員会 | 公正取引委員会 | 法令遵守意識の向上に必要な経費 | 8,997 | |
| 合計 | 731,871 | |||
(単位:千円)
| 前年度繰越額 | 流用等増△減額 | 流用等増△減額 | 歳出予算現額 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | 731,871 |
| - | - | - | 307,755 |
| - | - | - | 228,619 |
| - | - | - | 186,500 |
| - | - | - | 8,997 |
| 731,871 |
(単位:千円)
| 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 差引額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 582,825 | - | 149,045 | |
| 234,138 | - | 73,616 | |
| 168,394 | - | 60,224 | |
| 168,394 | - | 12,865 | |
| 6,658 | - | 2,338 | |
| 582,825 | - | 149,045 |
(単位:千円)
(所管)内閣府所管(組織:公正取引委員会)
(注) 1.政策評価体系上の個別施策に関連付けられる計数のみを計上している。
2.計数は、原則として単位未満を切り捨てたものであり、端数において合計とは一致しないものがある。
3.千円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合は「-」で表示している。