総括表及び個別表(各年度PDF・Excelデータ掲載)
令和4年度 | ・PDF(PDF:18KB) ・Excel(Excel:55KB) |
---|---|
令和3年度 | ・PDF(PDF:171KB) ・Excel(Excel:102KB) |
令和2年度 | ・PDF(PDF:620KB) ・Excel(Excel:96KB) |
令和元年度 | ・PDF(PDF:39KB) ・Excel(Excel:86KB) |
平成30年度 | ・PDF(PDF:43KB) ・Excel(Excel:101KB) |
平成29年度 | ・PDF(PDF:33KB) ・Excel(Excel:49KB) |
平成28年度 | |
平成27年度 | |
平成26年度 | |
平成25年度 |